中粮集团旗下各上市公司2024年7月15日-7月19日收盘情况
| 7月15 | 7月16 | 7月17 | 7月18 | 7月19 |
中国食品(香港)0506 | 2.80 | 2.82 | 2.81 | 2.80 | 2.80 |
中粮糖业600737 | 9.32 | 9.29 | 9.27 | 9.31 | 9.20 |
中粮科工 301058 | 9.14 | 9.17 | 9.05 | 9.15 | 9.05 |
中粮包装(香港)0906 | 6.90 | 7.03 | 7.04 | 7.03 | 7.05 |
中粮科技000930 | 5.03 | 5.01 | 5.03 | 5.05 | 5.01 |
大悦城000031 | 2.32 | 2.33 | 2.34 | 2.37 | 2.30 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 14.46 | 14.40 | 15.18 | 15.20 | 14.50 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.22 | 0.216 | 0.215 | 0.215 | 0.204 |
酒鬼酒000799 | 41.51 | 41.30 | 41.56 | 41.28 | 41.60 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.75 | 1.74 | 1.71 | 1.68 | 1.62 |
福田实业(香港)0420 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
现代牧业(香港)1117 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.65 |
中粮资本002423 | 7.60 | 7.58 | 7.57 | 7.67 | 7.62 |
妙可蓝多600882 | 13.32 | 13.50 | 13.78 | 13.72 | 13.83 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.189 | 0.189 | 0.187 | 0.185 | 0.185 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下
相关文章:
相关推荐:
- 赛那德SENAD完成 3 亿元 C 轮融资, 加速物理 AI 物流场景规模化落地
- 《光与影:33号远征队》成功后 开发团队:下一作不会迎合粉丝期待
- 中国气象局:预计9月后期还可能有1个热带气旋登陆或明显影响我国
- 小岛和华硕ROG合作 推出自有游戏平板和一系列配件
- XGP四月下旬阵容公布!《Kiln》《远日点》等新作入库
- 特斯拉(TSLA.US)获新专利:车辆玻璃系统中的功能夹层,企业新闻
- 封开杏花镇 “杏花客厅 + 云顶咖啡”今日启幕 新业态解锁文化体验 “新玩法”
- 美团旅行发放暑期会员出游专属券,黑钻会员订机票、酒店可减200元
- 45岁买重大疾病保险合适吗?45岁重大疾病保险怎么买
- 小红书、抖音被指存在非法炒汇信息,小红书回应:已展开专项治理
